1. TIẾT KIỆM CHI PHÍ
ĐK cốt thép (mm) | Khối lượng (kg/m) | Đơn giá thép (VNĐ/kg) | Thành tiền (VNĐ/m) | Chiều dài nối chồng (m) | Đơn giá nối chống (A) | Đơn giá nối coupler (B) | Chênh lệch giá (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.47 | 13,000 | 32,110 | 0.80 | 25.688 | A - B > 0 | |
22 | 2.99 | 13,000 | 38,818 | 0.88 | 34,160 | ||
25 | 3.86 | 13,000 | 50,128 | 1.00 | 50,128 | ||
28 | 4.84 | 13,000 | 62,881 | 1.12 | 70,427 | ||
32 | 6.32 | 13,000 | 82,134 | 1.28 | 105,132 | ||
36 | 8.00 | 13,000 | 103,948 | 1.44 | 149,685 | ||
40 | 9.87 | 13,000 | 128,310 | 1.60 | 205,296 |
2. THUẬN LỢI HƠN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
2.1 Giảm mật độ thép tại mặt cắt nối tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đổ bê tông (các hạt cốt liệu lớn dễ len vào những vị trí hẹp)
2.2 Lắp đặt dễ dàng hơn
3. ĐẢM BẢO DUY TRÌ TÍNH LIÊN TỤC TRONG KẾT CẤU TỐT HƠN
4. PHẠM VI ỨNG DỤNG RỘNG HƠN